Konfitury oraz Przetwory
Name | Description | Logo | |
---|---|---|---|
Konfitury oraz Przetwory | --- | ||
Founded | Members | Levels | Average level |
2023-03-15 | 26 | 3952 | 152 |
Members | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Name | Level | Vocation | Joined |
Powidla Sliwkowe |
Lonztah
(Sterydziarz) |
235 | Master Sorcerer | 2023-03-15 |
Marmolada Wisniowa | Kosiarz Kong | 213 | Elite Knight | 2024-07-25 |
Marmolada Wisniowa |
Nuriza
(Digi) |
196 | Master Sorcerer | 2024-08-14 |
Marmolada Wisniowa | Melkor Kong | 183 | Elite Knight | 2024-09-08 |
Marmolada Wisniowa | Hanza | 172 | Elite Knight | 2024-08-10 |
Marmolada Wisniowa | Fanatic | 171 | Master Sorcerer | 2024-08-10 |
Marmolada Wisniowa | Nogard | 166 | Royal Paladin | 2023-03-25 |
Marmolada Wisniowa | Raptor Tyran | 165 | Sorcerer | 2024-08-15 |
Marmolada Wisniowa | Jahovsky | 158 | Royal Paladin | 2024-08-04 |
Marmolada Wisniowa | Nurian | 158 | Knight | 2024-09-01 |
Marmolada Wisniowa |
Smoke Dogg
(Amnezja) |
157 | Elite Knight | 2024-10-04 |
Marmolada Wisniowa | Percival de Rolo | 156 | Royal Paladin | 2024-09-01 |
Marmolada Wisniowa | Bratvva | 155 | Elder Druid | 2024-08-10 |
Marmolada Wisniowa |
Tyrion Kong
(Missclick) |
154 | Elite Knight | 2024-09-14 |
Marmolada Wisniowa | Iskander | 154 | Royal Paladin | 2024-09-14 |
Marmolada Wisniowa | Ferius | 152 | Royal Paladin | 2024-08-05 |
Marmolada Wisniowa | Magiska Myrrk | 149 | Master Sorcerer | 2024-04-02 |
Marmolada Wisniowa | Klin | 148 | Royal Paladin | 2024-08-06 |
Marmolada Wisniowa |
Calilee
(Debowe Mocne) |
148 | Royal Paladin | 2024-07-16 |
Marmolada Wisniowa |
Pabuch
(Krol Neutrali) |
141 | Royal Paladin | 2024-02-16 |
Marmolada Wisniowa | Sinister | 136 | Knight | 2024-04-02 |
Marmolada Wisniowa | Buddha | 135 | Sorcerer | 2024-08-15 |
Marmolada Wisniowa | Goblin Maldito | 127 | Sorcerer | 2024-06-15 |
Marmolada Wisniowa | Sashito'sigma | 120 | Paladin | 2024-10-10 |
Marmolada Wisniowa | Svanis | 103 | Sorcerer | 2024-07-21 |